Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte * Simples Nacional *
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Comércio % | Indústria % | Serviços (1) % | Serviços (2) % | Serviços (3) % |
Até 180.000,00 | 4,00% | 4,50% | 6,00% | 4,50% | 16,93% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 5,47% | 5,97% | 8,21% | 6,54% | 17,72% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 6,84% | 7,34% | 10,26% | 7,70% | 18,43% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 7,54% | 8,04% | 11,31% | 8,49% | 18,77% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 7,60% | 8,10% | 11,40% | 8,97% | 19,04% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 8,28% | 8,78% | 12,42% | 9,78% | 19,94% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 8,36% | 8,86% | 12,54% | 10,26% | 20,34% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 8,45% | 8,95% | 12,68% | 10,76% | 20,66% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 9,03% | 9,53% | 13,55% | 11,51% | 21,17% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 9,12% | 9,62% | 13,68% | 12,00% | 21,38% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 9,95% | 10,45% | 14,93% | 12,80% | 21,86% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 10,04% | 10,54% | 15,06% | 13,25% | 21,97% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 10,13% | 10,63% | 15,20% | 13,70% | 22,06% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 10,23% | 10,73% | 15,35% | 14,15% | 22,14% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 10,32% | 10,82% | 15,48% | 14,60% | 22,21% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 11,23% | 11,73% | 16,85% | 15,05% | 22,21% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 11,32% | 11,82% | 16,98% | 15,50% | 22,32% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 11,42% | 11,92% | 17,13% | 15,95% | 22,37% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 11,51% | 12,01% | 17,27% | 16,40% | 22,41% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 11,61% | 12,11% | 17,42% | 16,85% | 22,45% |
Serviços (1) | ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 (vigência: 01/01/2012) Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas de Locação de Bens Móveis e de Prestação de Serviços não relacionados nos §§ 5o-C e 5o-D do art. 18 desta Lei Complementar. |
Serviços (2) | ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 (vigência: 01/01/2012) Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar. |
Serviços (3) | ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. (vigência: 01/01/2012) Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-D do art. 18 desta Lei Complementar. 1) Será apurada a relação (r) conforme abaixo: (r) = Folha de Salários incluídos encargos (em 12 meses) Receita Bruta (em 12 meses) 2) Nas hipóteses em que (r) corresponda aos intervalos centesimais da Tabela V-A, onde “<” significa menor que, “>” significa maior que, “?” significa igual ou menor que e “?” significa maior ou igual que, as alíquotas do Simples Nacional relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP corresponderão ao seguinte: TABELA V-A |
Receita Bruta (em 12 meses) |
Calendário
março 2021 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
MONTEZZI CONSULTORIA
O que é a Montezzi Consultoria?
A Montezzi Consultoria é uma empresa que presta serviços financeiros para empresas nacionais, indústrias, comércio, varejos, e prestadores de serviço.
Está ganhando visibilidade no mercado por suas soluções modernas e ágeis.
Possui missão, valores e visão bem definidos. Dessa forma, sua identidade organizacional é um de seus grandes diferenciais.
Conta com diversas avaliações positivas de clientes. Sua matriz está localizada em São Paulo, com atendimento online para todo o país.
ler maisO que são Algoritmos?
Ultimamente tem se escutado muito a palavra “Algoritmo”. E quando estamos conversando e os algoritmos do YouTube ou do Facebook, entram no assunto, do que realmente estamos falando? O que são algoritmos e por que falamos tanto deles? Se você não entendeu o que são algoritmos, fique tranquilo que a Montezzi / Continbox explica neste artigo!
ler maisMelhores aplicativos para aprender idiomas
Falar mais de um idioma melhora sua memória, aprimora sua percepção e oferece um domínio maior da sua língua nativa. Isso pode ajudar sua empresa a se expandir e apresentar novos clientes. De forma simplificada, é uma boa forma de melhorar a si mesmo.
ler mais